令和4年度 京都九条病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 - 55 104 95 171 399 451 908 1064 426
60歳以上の退院患者が74%(うち80歳以上は36%)となっています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 192 2.39 2.64 0.00 68.20
060035xx99x0xx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 なし 56 2.05 8.36 0.00 73.70
060380xxxxx0xx ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし 52 7.06 5.70 0.00 60.69
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 52 26.48 13.61 11.54 84.98
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 46 18.70 8.94 4.35 75.35
「小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術」で入院していただいた数が非常に多くなっています。
循環器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx9920x0 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 162 3.38 3.22 0.00 72.99
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし 106 3.57 4.26 0.00 72.60
050130xx9900x0 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 60 19.57 17.54 1.67 86.05
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 39 34.51 21.11 7.69 89.03
170020xxxxxx0x 精神作用物質使用による精神及び行動の障害 定義副傷病 なし 32 1.41 3.45 0.00 36.03
「狭心症、慢性虚血性心疾患」に対するカテーテル検査ならびに冠動脈ステント留置・冠動脈形成目的で入院していただいた数が非常に多くなっています。
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 85 48.68 26.42 7.06 83.67
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 57 43.49 22.44 0.00 77.49
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 39 37.23 20.09 10.26 81.41
160620xx01xxxx 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 38 20.66 13.19 0.00 28.24
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病 なし 28 21.43 4.86 0.00 73.29
手術を伴う疾患の患者数が多くなっています。
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 43 13.91 10.14 2.33 79.44
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 35 13.14 8.54 0.00 72.43
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 34 28.68 15.97 5.88 71.53
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 21 33.76 19.58 19.05 77.33
010061xxxxx0xx 一過性脳虚血発作 手術・処置等2 なし 14 7.36 6.30 0.00 70.21
頭部外傷による入院患者数が多くなっています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 - - 35 1 6
大腸癌 - - 107 1 8,6
乳癌 - 1
肺癌 - - - 1 6
肝癌 - 1
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 12 13.58 65.17
中等症 45 24.62 83.22
重症 - - -
超重症 - - -
不明 - - -
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 88 34.90 76.27 16.00
その他 12 21.25 77.08 1.00
発症から3日以内の急性期治療目的の入院患者数が多くなっています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸粘膜切除術(長径 2㎝未満) 187 0.39 1.18 0.00 68.34
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 55 2.44 18.98 7.27 75.78
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 36 3.53 5.94 0.00 62.92
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 32 0.75 2.72 0.00 62.81
K654 内視鏡的消化管止血術 32 1.81 19.63 6.25 76.12
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術(膝) 等 95 2.66 38.86 0.00 74.74
K0461 骨折観血的手術(大腿) 等 67 3.73 40.45 4.48 79.99
K0811 人工骨頭挿入術(股) 等 41 3.56 49.05 12.20 81.71
K0462 骨折観血的手術(前腕) 等 36 4.14 32.69 0.00 71.89
K066-21 関節鏡下関節滑膜切除術(膝) 等 24 1.21 12.83 0.00 39.58
循環器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) 99 2.70 4.77 1.01 73.45
K5463 経皮的冠動脈形成術(その他のもの) 22 1.14 1.41 0.00 71.41
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 17 4.88 9.65 0.00 78.29
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの) 11 1.09 2.73 0.00 69.55
K616 四肢の血管拡張術 10 5.60 5.60 0.00 75.20
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 - -
異なる - -
180010 敗血症 同一 - -
異なる - -
180035 その他の真菌感染症 同一 - -
異なる - -
180040 手術・処置等の合併症 同一 20 0.54
異なる - -
更新履歴
2023.09.29
令和4年度(2022年度)病院指標を公開