令和3年度 京都九条 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 - 74 121 132 223 419 561 935 985 411
60歳以上の退院患者が74%(うち80歳以上は36%)となっています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 211 2.38 2.65 0.00 *67.18
060035xx99x0xx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 なし 77 2.73 8.04 1.30 *75.18
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 67 25.60 13.14 7.46 *83.91
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 59 18.49 9.21 8.47 *79.76
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 37 38.65 20.57 2.70 *84.89
「小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術」で入院していただいた数が非常に多くなっています。
循環器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx9920xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし 171 3.47 3.27 0.00 *72.86
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし 156 5.28 4.36 0.00 *72.76
050130xx9900xx 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 68 27.35 17.35 5.88 *83.94
100380xxxxxxxx 体液量減少症 32 27.44 10.66 6.25 *83.03
010290xxxxxxxx 自律神経系の障害 29 3.97 5.61 6.90 *58.10
「狭心症、慢性虚血性心疾患」に対するカテーテル検査ならびに冠動脈ステント留置・冠動脈形成目的で入院していただいた数が非常に多くなっています。
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160620xx01xxxx 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 55 21.13 13.52 0.00 31.56
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 49 51.22 23.02 0.00 *75.47
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 40 66.18 25.32 2.50 *82.58
070085xx97xxxx 滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症(上肢以外) 手術あり 38 10.68 13.12 2.63 47.68
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 36 41.56 19.34 13.89 *81.00
手術を伴う疾患の患者数が多くなっています。
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 34 35.71 15.63 11.76 *74.24
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 17 13.76 8.30 5.88 *78.24
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 17 53.59 18.90 17.65 *72.47
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 14 11.93 4.92 0.00 *73.43
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 12 18.42 7.22 8.33 *66.08
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 - 64 1 6
大腸癌 225 1
乳癌 - 1
肺癌 - 1
肝癌 23 1
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 10 9.00 57.40
中等症 56 24.63 *82.98
重症 - - -
超重症 - - -
不明 - - -
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 72 39.13 *77.28 14.94
その他 15 44.40 *78.07 4.60
発症から3日以内の急性期治療目的の入院患者数が多くなっています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸粘膜切除術(長径 2㎝未満) 208 0.39 1.31 0.00 *67.36
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 65 2.23 19.22 7.69 *79.38
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 26 3.23 6.69 0.00 62.00
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 24 1.13 5.00 0.00 71.75
K654 内視鏡的消化管止血術 22 3.09 20.91 4.55 *76.55
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術(膝) 等 74 5.76 41.58 0.00 *73.30
K066-21 関節鏡下関節滑膜切除術(膝) 等 49 1.67 10.47 2.04 45.90
K0461 骨折観血的手術(大腿) 等 43 2.72 54.47 4.65 *77.35
K079-21 関節鏡下靱帯断裂形成手術(十字靱帯) 27 1.96 16.78 0.00 24.19
K069-3 関節鏡下半月板縫合術 26 1.85 15.96 0.00 37.35
循環器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) 141 2.77 3.67 0.71 *73.50
K5463 経皮的冠動脈形成術(その他のもの) 25 3.36 6.56 0.00 *70.60
K616 四肢の血管拡張術 19 1.42 2.26 0.00 71.37
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの) 12 2.00 2.25 0.00 66.17
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 11 5.18 11.27 0.00 79.82
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 - -
異なる - -
180010 敗血症 同一 - -
異なる - -
180035 その他の真菌感染症 同一 - -
異なる - -
180040 手術・処置等の合併症 同一 17 0.44
異なる - -
更新履歴
2022.09.27
令和3年度(2021年度)病院指標を公開