令和2年度 京都九条 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 1 56 77 65 157 270 547 1053 1091 458
60歳以上は83%(うち80歳以上は41%)になっています
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
170020xxxxxx0x 精神作用物質使用による精神および行動の障害  定義副傷病_なし - 1.33 2.84 0 36
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 処置等1_なし 処置等2_なし 定義副傷病_なし - 2 18.81 0 78
050050xx99000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 処置等1_なし 処置等2_なし 定義副傷病_なし - 2 7.03 0 70
050050xx99000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 処置等1_なし 処置等2_なし 定義副傷病_なし - 33 7.56 0 77
010180xx99x0xx 不随意運動 手術なし 処置等2_なし - 2 7.61 7 82
患者数が10未満は「-」で表示しています。
内科では精神作用物質使用による精神および行動の障害での入院機会が多くなっています。
消化器内科 消化器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xx0x 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病_なし 318 2.6 2.63 0 68.42
060035xx99x00x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 処置等2_なし 定義副傷病_なし 100 3.16 7.46 1 74.5
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 処置等2_なし 定義副傷病_なし 64 31.86 20.84 6.25 87.78
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病_なし 59 21.61 12.58 6.78 82.34
110310xx99xx0x ウイルス性腸炎  処置等2_なし 53 7.45 5.39 1.89 61.64
「小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病_なし」で入院していただいた数が非常が多くなっています
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx99200x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 処置等1_2あり 処置等2_なし 定義副傷病_なし 205 5.75 3.15 0.49 72.77
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 処置等1_なし、1,2あり 処置等2_なし 定義副傷病_なし 190 5.68 4.4 0 73.33
050130xx99000x 心不全 手術なし 処置等1_なし 処置等2_なし 定義副傷病_なし 81 23.51 17.71 8.64 86.15
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 処置等2_なし 定義副傷病_なし 36 34.69 20.84 5.56 86.19
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病_なし 32 25.75 12.58 0 87.53
上位3つの「狭心症、慢性虚血性心疾患」の分類で合計476件となっています
上位3つは治療内容によって異なっています。
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
170020xxxxxx0x 精神作用物質使用による精神および行動の障害  定義副傷病_なし - 1 2.84 0 36.5
160650xx99x0xx コンパートメント症候群 手術なし 処置等2_なし - 2 24.03 0 97
0400800499x00x 肺炎等(市中肺炎以外かつ75歳以上) 手術なし 処置等2_なし 定義副傷病_なし - 28 18.69 0 83
0400801499x004 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 処置等2_なし 定義副傷病_なし 重症度等_A-DROP スコア4 - 110 18.59 0 87
160200xx9700xx 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) その他の手術あり 処置等1_なし 処置等2_なし - 2 5.22 0 24
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 57 44.54 23.56 1.75 74.75
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 41 62.61 25.94 4.88 82.83
160620xx01xxxx 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 40 20.25 14.10 0 27.1
160610xx01xxxx 四肢筋腱損傷 靱帯断裂形成手術等 34 55.5 17.74 0 66.5
160690xx99xx0x 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 定義副傷病_なし 32 32.16 19.40 6.25 83.19
手術を伴う疾患の患者様が多くなっています。
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 処置等1_なし 処置等2_4あり 定義副傷病_なし 重症度等_発症前Rankin Scale 0、1又は2 33 28.76 16.13 9.09 75
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 処置等2_なし 定義副傷病_なし 29 11.34 7.34 3.45 69
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 処置等2_なし 定義副傷病_なし 29 14 9.67 0 70.79
010230xx99x00x てんかん 手術なし 処置等2_なし 定義副傷病_なし 17 10.18 7.10 11.76 67.24
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 処置等1_なし 処置等2_なし 定義副傷病_なし 14 26.43 18.81 28.57 72.86
糖尿病内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100070xx99x100 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 処置等2_1あり 定義副傷病_なし 重症度等_85歳未満 17 12.76 13.72 0 58.71
100070xx99x000 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 処置等2_なし 定義副傷病_なし 重症度等_85歳未満 - 6.2 10.84 0 66.8
100070xx99x101 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 処置等2_1あり 定義副傷病_なし 重症度等_85歳以上 - 90 18.38 0 90
100071xx99x100 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 処置等2_1あり 定義副傷病_なし 重症度等_85歳未満 - 14 14.10 0 57
100071xx99x000 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 処置等2_なし 定義副傷病_なし 重症度等_85歳未満 - 2 11.51 0 69
患者数が10未満は「-」で表示しています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 0 0 0 0 0 82 1 6
大腸癌 1 0 0 0 0 204 2 6
乳癌 0 0 0 0 0 1 1
肺癌 0 0 0 0 0 2 1
肝癌 0 0 0 0 0 19 2
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 19 6.53 56.26
中等症 104 29.54 83.49
重症 9 55.56 85.89
超重症 5 58.2 87.6
不明 0 0 0
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 89 39.55 78.55 11.24
その他 11 20.91 75.27 9.09
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器内科 消化器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸粘膜切除術(長径 2㎝未満) 312 0.55 1.43 0 68.51
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 53 0.98 20.79 1.89 80
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 43 0.84 4.09 0 68.37
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 40 4.1 7.65 2.5 62.4
K654 内視鏡的消化管止血術 37 1.97 22.27 5.41 72.41
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) 169 2.72 5.04 0.59 74.39
K5463 経皮的冠動脈形成術(その他のもの) 41 3.95 8.59 0 74.02
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 25 4.96 14.12 4 81
K616 四肢の血管拡張術 14 1.21 1.21 0 62.29
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症に対するもの) 9 0.11 17.56 11.11 69.56
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術(膝) 74 2.66 45.47 1.35 74.39
K066-21 関節鏡下関節滑膜切除術(膝) 39 1.13 10.97 0 45.54
K0461 骨折観血的手術(上腕) 34 3.85 58.88 5.88 83.03
K079-21 関節鏡下靱帯断裂形成手術(十字靱帯) 26 1.08 17.58 0 26.15
K080-41 関節鏡下肩腱板断裂手術(簡単なもの) 23 2.04 54 0 68.78
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 15 1.27 20.33 0 77.13
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 4 49.75 52 25 83.5
K178-4 経皮的脳血栓回収術 4 0.75 62 0 81
K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術 3 1.67 11.67 0 78.33
K1642 頭蓋内血腫除去術(硬膜下) 2 3.5 27 50 78.5
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 0 0
異なる 4 0.11
180010 敗血症 同一 2 0.05
異なる 4 0.11
180035 その他の真菌感染症 同一 0 0
異なる 0 0
180040 手術・処置等の合併症 同一 13 0.34
異なる 1 0.03
更新履歴
令和3年9月25日