平成28年度 医療法人同仁会(社団)京都九条病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞のICD10別患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 2 62 96 88 184 296 677 992 1069 442
60歳以上は81%(うち80歳以上は39%)になっています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
0400800499x00x 肺炎等(市中肺炎以外かつ75歳以上) 手術なし 処置等2_なし 定義副傷病_なし -- 22 18.68 0 86.56
0400801499x002 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 処置等2_なし 定義副傷病_なし 重症度等_A-DROP スコア2 -- 33.6 15.29 0 89
0400801499x001 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 処置等2_なし 定義副傷病_なし 重症度等_A-DROP スコア1 -- 10.4 13.60 0 88
0400801299x000 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 処置等2_なし 定義副傷病_なし 重症度等_A-DROP スコア0 -- 6.4 8.31 0 45.8
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 処置等2_なし 定義副傷病_なし -- 26 21.25 0 91.2
患者数が10未満は「-」で表示しています。
内科では肺炎での入院の件数が多くなっています。
消化器内科 消化器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060035xx99x00x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 処置等2_なし 定義副傷病_なし 88 4.83 7.20 0 74.88
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 処置等2_なし 定義副傷病_なし 76 33.58 21.25 5.26 86.01
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病_なし 70 19.46 12.43 5.71 83.34
150010xxxxx0xx ウイルス性腸炎  処置等2_なし 62 7.32 5.50 0 59.73
100380xxxxxxxx 体液量減少症 52 20.94 9.33 9.62 78.38
「結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍」で入院していただいた数が多くなっています。
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 処置等1_なし、1,2あり 処置等2_なし 定義副傷病_なし 228 4.3 4.71 0.88 73.28
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 処置等1_1あり 処置等2_なし 定義副傷病_なし 102 3.18 3.06 0 72.34
050050xx99200x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 処置等1_2あり 処置等2_なし 定義副傷病_なし 61 3.95 3.22 1.64 73.77
050130xx99000x 心不全 手術なし 処置等1_なし 処置等2_なし 定義副傷病_なし 51 22.16 17.95 5.88 83.51
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 処置等1_なし、1,3あり 処置等2_なし 定義副傷病_なし 22 17.32 11.38 4.55 79.59
上位3つとも「狭心症、慢性虚血性心疾患」ですが、治療内容によって異なっています。
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
170020xxxxxx0x 精神作用物質使用による精神および行動の障害  定義副傷病_なし 16 1.44 2.6 0 46.63
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 15 2.47 5.24 0 58.93
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病_なし 11 19.82 12.43 0 85.73
060100xx99xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 手術なし 11 2 3.00 0 76.36
160650xx99x0xx コンパートメント症候群 手術なし 処置等2_なし 11 2.36 23.85 0 94.18
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 48 48.92 26.26 0 75.35
07010xxx01xxxx 化膿性関節炎(下肢) 関節鏡下関節滑膜切除術 肩、股、膝等 38 13.58 36.41 0 46.76
160610xx01xxxx 四肢筋腱損傷 靱帯断裂形成手術等 36 38.08 20.87 0 63.08
160620xx01xxxx 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 32 19.47 11.91 0 29.78
160690xx99xx0x 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 定義副傷病_なし 15 46.27 20.57 0 81.33
上位4つは手術を伴う疾患の患者様になっています。
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 処置等2_なし 定義副傷病_なし 38 9.58 9.87 2.63 72.26
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 処置等1_なし 処置等2_4あり 定義副傷病_なし 重症度等_発症前Rankin Scale 0、1又は2 36 31.53 16.54 16.67 69.25
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 処置等2_なし 定義副傷病_なし 26 17.24 7.52 10.34 69
010230xx99x00x てんかん 手術なし 処置等2_なし 定義副傷病_なし 29 12.5 7.12 11.54 56.85
010040x099x00x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 処置等2_なし 定義副傷病_なし 26 37 19.35 33.33 69.73
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 10 16 36 10 0 1 6
大腸癌 67 81 2 0 7 2 6.7
乳癌 0 0 0 0 0 1
肺癌 0 0 1 2 0 1 6
肝癌 8 8 4 0 0 2 6.7
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
消化器系の癌の患者さんが非常に多くなっています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 36 11.75 52.31
中等症 165 25.05 85.58
重症 10 32.5 83.1
超重症 14 45.57 81.21
不明 0 0 0
脳梗塞のICD10別患者数等ファイルをダウンロード
ICD10 傷病名 発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
G45$ 一過性脳虚血発作及び関連症候群 3日以内 4 4 83 0
その他 0 0 0 0
G46$ 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 3日以内 0 0 0 0
その他 0 0 0 0
I63$ 脳梗塞 3日以内 96 45.43 74.7 17.71
その他 18 32.72 80.67 11.11
I65$ 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの 3日以内 0 0 0 0
その他 4 23.75 75 0
I66$ 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの 3日以内 0 0 0 0
その他 0 0 0 0
I675 もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> 3日以内 0 0 0 0
その他 0 0 0 0
I679 脳血管疾患,詳細不明 3日以内 0 0 0 0
その他 0 0 0 0
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器内科 消化器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸粘膜切除術(長径 2㎝未満) 282 0.79 1.2 0.35 65.83
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 46 5.37 9.43 0 71.11
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 45 1.31 17.78 2.22 78.13
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 33 0.58 3.12 0 69.7
K654 内視鏡的消化管止血術 29 1.66 19.83 0 67.45
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) 194 1.97 3.21 1.03 74.22
K5463 経皮的冠動脈形成術(その他のもの) 47 1.28 2.38 0 72.19
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 16 8.44 18.88 6.25 79.06
K616 四肢の血管拡張術 11 4.82 12.36 27.27 81.45
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症に対するもの) 9 0.11 14.33 0 77.11
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術(股) 52 2.46 45.02 0 75.4
K066-21 関節鏡下関節滑膜切除術(膝) 39 1.31 9.9 0 47
K080-41 関節鏡下肩腱板断裂手術(簡単なもの) 25 1.32 33.68 0 65.2
K0461 骨折観血的手術(大腿) 18 7.06 48.56 11.11 78
K079-21 関節鏡下靱帯断裂形成手術(十字靱帯) 13 1.31 22.31 0 20.54
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭) 11 7.55 25.27 9.09 79.36
K1771 脳動脈瘤頸部クリッピング( 1箇所) 5 0.4 41.2 0 54.6
K0151 皮弁作成術,移動術,切断術,遷延皮弁術(25c㎡未満) 4 1 4.5 25 55
K1642 頭蓋内血腫除去術(硬膜下) 3 0 41.33 33.33 82.33
K178-4 経皮的脳血栓回収術 3 0 45.67 0 81
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 0 0
異なる 4 0.1
180010 敗血症 同一 5 0.13
異なる 7 0.18
180035 その他の真菌感染症 同一 0 0
異なる 0 0
180040 手術・処置等の合併症 同一 16 0.41
異なる 0 0
更新履歴