同仁会クリニックトップ>検査項目一覧
| 検査項目 | 内容 | 検査項目 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 内視鏡検査 | 経鼻 | 生化学検査 | 胃ペプシノーゲン検査 |
| 経口 | 血糖 | ||
| 大腸 | HbA1c | ||
| 超音波検査 | 心臓 | 血糖負荷試験 | |
| 腹部 | 総コレステロール | ||
| 頸部 | 総蛋白 | ||
| 乳腺 | A/G比 | ||
| 甲状腺 | T-Bil | ||
| 骨密度 | BUN | ||
| レントゲン検査 | 直接 | UA(尿酸) | |
| 胃透視 | ALP | ||
| マンモグラフィー | TTT | ||
| 骨密度 | ZTT | ||
| MRI/MRA検査 | MRA(MRIを含む) | LDH | |
| CT検査 | 内臓脂肪 | アルブミン | |
| 腹部(前立腺を含む) | S-Amy | ||
| 胸部 | クレアチニン | ||
| 頭部(頸部) | コリンエステラーゼ | ||
| 眼科検査 | 眼底カメラ | Fe | |
| 眼圧 | Na | ||
| 生理機能検査 | 心電図 | K | |
| ホルター心電図 | FT3 | ||
| 肺機能検査 | CRP | ||
| 聴力(オージオメーター) | RA | ||
| トレッドミル | LAP | ||
| マスターダブル | 蛋白分画 | ||
| CPX(心肺(運動)負荷試験) | Cl | ||
| ABI(血管年齢) | Ca | ||
| 尿検査 | 尿定性(尿蛋白・潜血・糖) | プロトロンビン時間 | |
| ウロビリノーゲン | フィブリノゲン | ||
| 尿沈渣 | 感染症検査 | HBsAb | |
| U-Amy | HBs抗体 | ||
| pH | HCV | ||
| 血液学検査 | CBC(白血球数、赤血球数、ヘマトクリット、血色素量、血小板数など) | HIV抗体 | |
| 白血球百分比 | TPHA | ||
| 白血球分類(桿状核球、分葉核球、好酸球、好塩基球、リンパ球、単球、異型リンパ球、後骨髄球、骨髄球、赤芽球) | ガラス板法 | ||
| 血液型(ABO+Rh) | 細胞診 | 喀痰(2日畜痰) | |
| 腫瘍マーカー | CEA(消化管全般) | 子宮頸部細胞診 | |
| CA19-9(胆嚢・膵臓癌など) | 便検査 | 便潜血(2回法) | |
| PSA(前立腺癌) | |||
| γ-Sm(前立腺癌) | |||
| SCC(食道・肺・子宮癌など) | |||
| CA125(卵巣癌) | |||
| AFP<α-FP>(肝癌) |
※上記以外の検査項目も実施可能です。詳しくは、お問い合わせください。























